郑州市郑开学校是郑州市教育局举办的直属高中,是郑州外国语教育集团学校。学校位于郑东新区象湖南畔,占地103亩,建筑面积4万多平方米,按照36个高中教学班的规模设计建设,于2020年秋季首次招生。
学校地理位置优越,交通便利;周边大学林立,人文气息浓厚。她的建成使用,将改善我市高中教育资源配置,缓解优质教育资源相对不足问题,为郑州市都市区建设、郑汴一体化建设和国家中心城市建设提供支持。
全体郑开教育人坚持“开物成务、开放包容”办学理念,务实创新,开拓进取、追求卓越,培养“富于情怀、勇于担当、敏于思辨、善于合作”的合格建设者与接班人,朝着“高起点、创优质、成名校”的目标迈进。
学校构建“一体两翼三层”的“展翼课程”体系,开足开齐国家课程,依据教育部“强基计划”,率先设立强基实验班,增值性评价中实现全科正增值。开设20余门社团和校本课程,促进学生全卖你而有个性的发展。
六人间标准化学生公寓,有独立卫生间和阳台;智能餐厅(家长可以在手机上看到孩子在学校什么时间吃的饭,花了多少钱),营养配餐,刷脸就餐;各种多功能室,实验室,游泳馆,篮球馆等。
十校联考成员之一
2020年:514分(不含体育和实验)首届招生
2021年:637分
2022年:549分(不含体育和实验)
2023年:645分
2024年:665分
中招录取前100名进强基实验班,每班50人,平均高于录取分数线10分。
无体音美特长生
小班化教学:
分科后,理科继续实施AB班,文科30人左右
分层教学:
数学,英语,物理三科分AB班,人数25人左右
三班主任制:
一正两副,全天候陪伴。
一个主课老师,只带50人,郑州其他公办学校均为每个老师代课100名以上的学生。
整体一本率50%左右
强基班:985+211约33%
地铁:八号线
市体育中心地铁口转乘S171路或326路到雅居乐春森湖畔站
301路、303路、305路公交车
航模社
航模社团以普及航空航天知识,宣传航空模拟运动,培养学生航空特长为宗旨,拟组建一支一流的航空模拟运动队伍,参加各类竞赛项目,提高学校在此方面的竞争力,在为学生提供一条升学之路。社团主要活动项目包括各类固定翼航空模型(P5B,P5A,P3K,S8D等),各类旋翼飞行器(四轴航拍,直升机等)及他其他航空竞赛项目(水压火箭,火箭,无动力飞行器等)。
辩论社
辩论社是一个致力于提高学生辩论水平及思辨能力的社团。演讲与辩论是一种能力也是一门艺术,口才是现代社会中交际的贴身名片,而“辩”又是现代社会的“绿色鉴证”,社团本着“用语言诠释梦想,让生活散发光芒”的宗旨,以最真诚的服务为广大学生提供最佳的演讲与辩论舞台,来展现学生风采,张扬学生的个性。通过组织辩论赛提高社员的表达能力和雄辩的水平,培养社员主动交际,大胆实践,敢于创新,积极而自觉的积累与应用语言,表达技巧,并在此基础上活跃思维,使演讲、辩论水平与能力有很大的提高与进步。
郑开之声
郑开之声社团主要是服务于学校“校园之声”广播站。作为学校宣传媒体之一,本着“用心打造好声音,为广大师生提供优质的声媒服务”的宗旨,团结协作,密切配合,充分发挥广播站的舆论作用,在紧张的学习生活之余为广大师生营造了一个轻松、和谐的环境,用电波架起一座沟通的桥梁。
耘梦文学社
耘梦文学社分为创作部、时事部和宣传设计部。社团以“凝聚所有爱好文学的人,并将对文学的热爱传承下去”为宗旨,定期组织文学创作活动并进行校刊的编辑工作,为广大文学爱好者提供了一个展示自我的平台。作为学校推行素质教育,提高学生人文修养的一个重要窗口,社团致力于繁荣校园文化,营造校园文学气氛,同时也弘扬了郑开学校的文化精神,提高了学生的文化素养。
诵读社
诵读社是以弘扬中华传统文化精华、培养诵读能力为宗旨,提升学校文化内力,打造学校品牌教育的社团组织。社团为每一位学生提供一个锻炼和交流的平台,培养学生的诵读能力,传承中华优秀传统文化,提升语文素养,培养诵读能力,提高教育教学质量。主要活动有专家讲座、新年诗会、国学经典读书会等。
DIY手工社
DIY手工社以DIY手工制作为主,坚持不断创新的原则和理念,满足学生在手工技艺方面的求知欲,为DIY爱好者提供一个分享和发展兴趣的空间。社员通过独自动手尝试,可以开发智力,培养自主创新能力、独特性思维和想象力,丰富校园生活,使同学们课堂内外同样精彩!
合唱团
合唱团以服务同学,奉献校园,提高学生综合素质,丰富校园文化生活为宗旨,以大小合唱、小组唱、民歌、各类唱法等各类文艺节目为活动载体,积极参与校内外各类文艺活动和比赛。
国旗仪仗队
国旗仪仗队始终以护卫国旗为使命,以弘扬爱国主义精神为己任,以教育影响全体同学为目的,以“高扬一面旗,共唱一首歌”为口号,不断加强队伍自身建设和队员思想素质的锻炼培养,力求展现当代高中生团结进取、积极向上的精神风貌。
序号 | 学校名称 | 数量 | 序号 | 学校名称 | 数量 | 序号 | 学校名称 | 数量 | 序号 | 学校名称 | 数量 | |||
1 | 六初中 | 2 | 56 | 二十二中 | 1 | 111 | 管城三中 | 2 | 166 | 八十八中 | 1 | |||
2 | 七初中 | 2 | 57 | 八十一中 | 2 | 112 | 管城六中 | 1 | 167 | 郑东外语学校 | 3 | |||
3 | 八中 | 3 | 58 | 八十二中 | 3 | 113 | 八十三中 | 1 | 168 | 龙翼初中 | 2 | |||
4 | 新奇中学 | 2 | 59 | 八十九中 | 1 | 114 | 豫翔实验 | 1 | 169 | 九十六中 | 3 | |||
5 | 二十三中 | 1 | 60 | 兴华中学 | 2 | 115 | 启元中学 | 0 | 170 | 七十八中 | 1 | |||
6 | 二十六中 | 2 | 61 | 郑达实验学校 | 1 | 116 | 管城外语 | 2 | 171 | 九十四中 | 1 | |||
7 | 群英中学 | 3 | 62 | 二七京广实验 | 2 | 117 | 市回民初中 | 3 | 172 | 五十四中 | 3 | |||
8 | 三十四中 | 1 | 63 | 嵩山路学校 | 1 | 118 | 紫荆中学 | 2 | 173 | 八十四中 | 1 | |||
9 | 优胜实验中学 | 0 | 64 | 创艺学校 | 0 | 119 | 霞飞路中学 | 2 | 174 | 九十三中 | 1 | |||
10 | 省实验 | 6 | 65 | 树人外语学校 | 2 | 120 | 管城二实验 | 1 | 175 | 郑东九年制实验 | 1 | |||
11 | 省二实验 | 1 | 66 | 一中国际城 | 2 | 121 | 六十中 | 2 | 176 | 白沙中学 | 4 | |||
12 | 四十七初中 | 5 | 67 | 亚星实验学校 | 1 | 122 | 省实验英才 | 2 | 177 | 龙翔初中 | 1 | |||
13 | 四十九中 | 1 | 68 | 绿地爱华学校 | 1 | 123 | 惠济一中 | 4 | 178 | 杨桥初中 | 0 | |||
14 | 勤礼外语 | 0 | 69 | 沪华国庆学校 | 0 | 124 | 七十九中 | 6 | 179 | 河大附中 | 1 | |||
15 | 六十一中 | 1 | 70 | 优智实验学校 | 1 | 125 | 惠济五中 | 3 | 180 | 永丰学校 | 1 | |||
16 | 轻大附中 | 1 | 71 | 南岗路中学 | 1 | 126 | 惠济六中 | 2 | 181 | 天府初中 | 1 | |||
17 | 农大附中 | 0 | 72 | 长江路中学 | 2 | 127 | 陈中学校 | 0 | 182 | 南塘初中 | 1 | |||
18 | 一八联合学校 | 1 | 73 | 二七实验中学 | 2 | 128 | 森林湖学校 | 0 | 183 | 二实验郑东校区 | 1 | |||
19 | 省实验文博 | 3 | 74 | 十六初中 | 2 | 129 | 郑北一中 | 1 | 184 | 文苑学校 | 1 | |||
20 | 励德双语 | 1 | 75 | 十九初中 | 3 | 130 | 省体育中学 | 0 | 185 | 春华学校 | 2 | |||
21 | 建业外语 | 0 | 76 | 西一中学 | 1 | 131 | 四中实验 | 2 | 186 | 龙华初中 | 1 | |||
22 | 金水一中 | 0 | 77 | 郑州外语中学 | 3 | 132 | 惠济外语 | 2 | 187 | 美秀初中 | 1 | |||
23 | 经纬中学 | 1 | 78 | 四十二中 | 2 | 133 | 东枫外语学校 | 2 | 188 | 玉溪初中 | 1 | |||
24 | 河南少年先锋 | 0 | 79 | 五十一中 | 1 | 134 | 枫杨外语学校 | 2 | 189 | 清华附中 | 0 | |||
25 | 七十一中 | 2 | 80 | 五十二中 | 2 | 135 | 五十八中 | 4 | 190 | 启佳学校 | 0 | |||
26 | 七十五中 | 1 | 81 | 二砂寄宿 | 0 | 136 | 三十七中 | 2 | 191 | 宇华港区学校 | 0 | |||
27 | 七十六中 | 3 | 82 | 中原一中 | 0 | 137 | 八一中学 | 3 | 192 | 省实验裕鸿 | 0 | |||
28 | 七十七中 | 2 | 83 | 中原回中 | 0 | 138 | 郑中国际 | 2 | 193 | 一中港区实验 | 4 | |||
29 | 龙门实验学校 | 2 | 84 | 西岗中学 | 0 | 139 | 郑州中学 | 4 | 194 | 一二一中 | 1 | |||
30 | 思贤中学 | 1 | 85 | 二十一中 | 1 | 140 | 长明中学 | 0 | 195 | 一二八中 | 0 | |||
31 | 硕爵学校 | 1 | 86 | 中原振华中学 | 2 | 141 | 高新一中 | 2 | 196 | 一二二中 | 3 | |||
32 | 丽水外语学校 | 2 | 87 | 中原一中实验 | 2 | 142 | 高新实验中学 | 2 | 197 | 一二四中 | 0 | |||
33 | 为民中学 | 1 | 88 | 黄冈学校 | 0 | 143 | 高新外语中学 | 0 | 198 | 一二六中 | 0 | |||
34 | 冠军中学 | 2 | 89 | 领航实验学校 | 2 | 144 | 朗悦慧外语 | 2 | 199 | 一二七中 | 0 | |||
35 | 金桂中学 | 2 | 90 | 启智中学 | 0 | 145 | 创新实验学校 | 1 | 200 | 英迪学校 | 1 | |||
36 | 龙门长安校区 | 2 | 91 | 西斯达学校 | 0 | 146 | 行知中学 | 1 | 201 | 育人学校 | 0 | |||
37 | 新栋外语学校 | 1 | 92 | 锦江中学 | 2 | 147 | 复新实验中学 | 1 | 202 | 一二五中 | 0 | |||
38 | 二初中 | 2 | 93 | 中原外语实验 | 0 | 148 | 高新四中 | 2 | 203 | 一二九中 | 1 | |||
39 | 四初中 | 3 | 94 | 学森实验学校 | 1 | 149 | 一中高新实验 | 1 | 204 | 一二三中 | 0 | |||
40 | 十四初中 | 1 | 95 | 六十四中 | 2 | 150 | 留馀外语学校 | 1 | 205 | 一三〇中 | 0 | |||
41 | 实验外语中学 | 2 | 96 | 六十六中 | 1 | 151 | 八十五中 | 3 | 206 | 港区实验学校 | 1 | |||
42 | 中报实验中学 | 0 | 97 | 六十九中 | 2 | 152 | 经开女子中学 | 0 | 207 | 一三一中 | 1 | |||
43 | 四十四初中 | 1 | 98 | 七十中 | 1 | 153 | 经开二中 | 2 | 208 | 郑州第二外语 | 2 | |||
44 | 四十八中 | 2 | 99 | 七十三中 | 5 | 154 | 一中经开实验 | 0 | 209 | 一〇〇中 | 2 | |||
45 | 五十七中 | 2 | 100 | 八十中 | 2 | 155 | 九龙中学 | 1 | 210 | 上街实验学校 | 2 | |||
46 | 六十二中 | 2 | 101 | 九十中 | 1 | 156 | 十一学校 | 2 | 合计 | 300 | ||||
47 | 郑大一附中 | 0 | 102 | 三中 | 1 | 157 | 国庆中学 | 0 | ||||||
48 | 一〇二初中 | 0 | 103 | 五初中 | 2 | 158 | 经开实验中学 | 2 | ||||||
49 | 一〇七初中 | 1 | 104 | 三十九中 | 2 | 159 | 经开六中 | 2 | ||||||
50 | 一〇六初中 | 2 | 105 | 四十五中 | 1 | 160 | 经开五中 | 2 | ||||||
51 | 马寨一中 | 1 | 106 | 六十三中 | 2 | 161 | 经开外语 | 3 | ||||||
52 | 马寨二中 | 1 | 107 | 嵩阳学校 | 0 | 162 | 育才中学 | 1 | ||||||
53 | 侯寨一中 | 2 | 108 | 郑州体校 | 1 | 163 | 龙飞中学 | 1 | ||||||
54 | 侯寨二中 | 1 | 109 | 扶轮外语初中 | 1 | 164 | 致远中学 | 0 | ||||||
55 | 十三中 | 2 | 110 | 管城二中 | 1 | 165 | 八十六中 | 1 |
提醒:本数据仅供参考,如果信息有误,以学校招收简章数据为准;郑州市一批次录取高中有分配生名额(106中学无分配生);郑州市二批次,三批次(民办)高中无分配生名额。
我要上学(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826家长通过我们找到了合适学校