郑州龙湖一中创建于2013年,郑州市政府、市教育局按照省级示范性高中标准建设了郑州龙湖一中,并由郑州一中全面负责教育教学管理,2013年秋季实现首届招生。2010年郑州龙湖一中筹建,2013年开始招生。2016年初为促进郑州一中与郑州龙湖一中资源融合,郑州龙湖一中乔迁至中原西路与桃贾路交汇处。2023年8月,郑州龙湖一中新校区全面投入使用,新校区位于中原区中原路泰州路南200米。
郑州龙湖一中新校区郑州龙湖一中是郑州一中教育集团的成员单位,与郑州一中同根同源,同一管理,同一教学,同为三十多所985高校优质生源基地。郑州龙湖一中传承了郑州一中先进的文化理念。以“海阔天高,鱼跃鸟飞”为教育理想,以“严格管理,自主发展”为宗旨,采用“主体课堂”、“自习课堂”等教学方式,培养学生自主精神,唤醒自主意识,提高自主能力,塑造自主人格。学校自创办以来,教学成果丰硕,办学成绩显著,录取分数线在郑州市首批22所学校中名列前茅。
龙湖一中市郑州市在分班上采用平行班分班的高中,但是也又竞赛班,龙湖一中的竞赛生是去一中本部跟着竞赛班学,学习氛围学校是给了很大自由的,主张:自学自立,老师引导学生奋斗,所以我们都是上床下桌,四人寝,而且不限晚上熄灯时间,寝室每层楼有两个大自习室,整晚开灯,除了早晚自习每天白天至少两到三节自习,没有早操。
教学方面:
理科班和文科班的规模不同,理科大约41人一班,文科则为30人左右,以小班制教学。随着龙湖校区的扩大,班级数量逐年增加,2023届已增至12个班。宿舍方面,男生寝室目前为5人间,可能很快会调整为6人或8人间,女生寝室已更新。周边环境如清华大溪地,租房价格经济,方便走读生,高三学生选择走读的不少。
师资队伍:
郑州龙湖一中拥有一支高素质、专业化的教师队伍,他们中既有经验丰富的老教师,也有充满活力的青年教师。学校拥有200余名教师,他们来自复旦大学、武汉大学、厦门大学、华中科技大学、中山大学、北京航空航天大学、中国科学院大学、南开大学、天津大学、中国人民大学、北京理工大学、中南大学、山东大学、四川大学、东南大学、西安交通大学、吉林大学、重庆大学等985高校,以及北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、西南大学等教育部直属六所师范大学。此外,学校还吸引了一些香港大学、香港中文大学、伦敦大学学院、伦敦国王学院和伍伦贡大学的优秀毕业生加入。教师们秉持着“爱岗敬业、教书育人”的宗旨,为学生的成长和发展倾注了无尽的心血。在教学设施方面,学校配备了先进的教学设备和实验器材,如多媒体教室、计算机室、实验室等,为学生的学习提供了良好的条件。此外,学校还注重校园文化建设,营造了一个温馨、和谐、积极向上的学习环境。
课程设置与教学质量
郑州龙湖一中严格按照国家课程标准开设课程,同时结合学校实际情况和学生需求,开设了丰富多彩的选修课程和特色课程。在教学质量方面,学校始终坚持以教学为中心,注重教学质量的提升。通过定期的教学质量监测和评估,及时发现和解决教学中存在的问题,确保教学质量的稳步提高。近年来,郑州龙湖一中的高考成绩一直位居郑州市前列,一本上线率均在80%以上,充分展示了学校的教学实力。
校园环境与校园文化
郑州龙湖一中拥有优美的校园环境和浓厚的校园文化氛围。校园内绿树成荫,花香四溢,为学生提供了一个宜人的学习环境。在校园文化方面,学校注重培养学生的文化素养和审美能力,通过举办各种文化艺术活动、讲座和展览等,丰富学生的校园文化生活。同时,学校还倡导“诚信、友爱、勤奋、创新”的校训精神,激励学生不断追求卓越,实现自我价值。
学校先后获得“河南省德育工作先进集体”、“河南省人工智能示范校”、郑州市普通高中教学创新先进单位”、“郑州市文明校园”、 “郑州市五一劳动奖状”、“郑州市美育示范校”等省市级荣誉十余项。
与郑州一中同根同源,同一管理,同一教学;
培养自主精神,唤醒自主意识,提高自主能力,塑造自主人格。
没有体艺特长生。生源比较纯粹,只有统招生+分配生。
部分学生为第一志愿郑州一中,第二志愿龙湖一中。两者分数相差15分左右。正好符合一志愿和二志愿的冲刺和保底的关系。
学校不按照中考成绩分班,平行分班,但是收到录取通知书后,3天左右,会有老师联系通知,选择一个特长参加考试,通过进入竞赛班培养。
很多老师,管理层都来自郑州一中,包含校长。
根据河南省新高考政策,龙湖一中开齐了12个组合的选课教学,其他大部分高中只开4个组合。3+1+2模式开齐,也是郑州少有。
一本上线率均在80%以上。
暂无
公交路线:12路、12路支线、郑上2路郑州龙湖一中站。
地铁路线:地铁10号线柳湖站。
学生活动与社团组织:郑州龙湖一中注重学生综合素质的培养,积极组织学生参与各种课外活动。学校设有多个学生社团和组织,如学生会、文学社、科技协会、体育俱乐部等,为学生提供了展示自己才华和锻炼能力的平台。这些社团和组织不仅丰富了学生的课余生活,还培养了学生的团队合作精神和组织协调能力。
2024年郑州市普通高中招生分配生录取情况 | |||||||||||||
学校名称 | 郑州龙湖一中 | 学校名称 | 郑州龙湖一中 | 学校名称 | 郑州 | 龙湖一中 | |||||||
指标 | 录取 | 分数 | 指标 | 录取 | 分数 | 指标 | 录取 | 分数 | |||||
金水区(37所) | 郑州四十八中 | 3 | 3 | 661 | 高新外语中学 | 0 | 0 | ||||||
郑州六初中 | 3 | 3 | 671 | 郑州五十七中 | 4 | 4 | 682 | 朗悦慧外语中学 | 4 | 4 | 675 | ||
郑州七初中 | 4 | 4 | 680 | 郑州六十二中 | 3 | 3 | 669 | 创新实验学校 | 2 | 2 | 668 | ||
郑州八中 | 5 | 5 | 674 | 郑大一附中 | 0 | 0 | 0 | 行知中学 | 2 | 2 | 675 | ||
新奇中学 | 3 | 3 | 664 | 郑州—〇二初中 | 1 | 1 | 655 | 复新实验中学 | 2 | 1 | 680 | ||
郑州二十三中 | 2 | 2 | 654 | 郑州—〇七初中 | 1 | 1 | 646 | 高新四中 | 3 | 3 | 681 | ||
郑州二十六中 | 2 | 1 | 664 | 郑州一〇六初中 | 3 | 3 | 662 | 一中高新实验中学 | 2 | 2 | 677 | ||
郑州群英中学 | 6 | 6 | 671 | 马寨一中 | 2 | 2 | 643 | 留馀外国语学校 | 0 | 0 | |||
郑州三十四中 | 2 | 2 | 668 | 马寨二中 | 1 | 1 | 652 | 经开区(14所) | |||||
侯寨一中 | 2 | 2 | 647 | 郑州八十五中 | 5 | 5 | 682 | ||||||
优胜实验中学 | 0 | 0 | 侯寨二中 | 1 | 0 | 0 | |||||||
省实验中学 | 7 | 7 | 644 | 经开外语女子中学 | 0 | 0 | |||||||
省二实验中学 | 2 | 2 | 670 | 郑州十三中 | 3 | 3 | 676 | 经开二中 | 4 | 4 | 678 | ||
郑州四十七初中 | 9 | 7 | 650 | 郑州二十二中 | 1 | 1 | 664 | 一中经开实验学校 | 0 | 0 | |||
郑州四十九中 | 1 | 1 | 659 | 郑州八十一中 | 3 | 3 | 682 | 九龙中学 | 2 | 1 | 671 | ||
勤礼外语中学 | 0 | 0 | 郑州八十二中 | 4 | 4 | 681 | 经开十一学校 | 4 | 2 | 681 | |||
郑州六十一中 | 2 | 2 | 677 | 郑州八十九中 | 2 | 2 | 647 | 国庆中学 | 1 | 1 | 638 | ||
轻学附中 | 2 | 2 | 660 | 兴华中学 | 3 | 3 | 670 | 经开实验中学 | 4 | 4 | 681 | ||
农大附中 | 1 | 1 | 683 | 郑达实验学校 | 1 | 1 | 658 | 经开六中 | 3 | 3 | 662 | ||
一八联合学校 | 2 | 2 | 678 | 京广实验学校 | 2 | 2 | 682 | 经开五中 | 3 | 1 | 681 | ||
省实验文博学校 | 5 | 5 | 665 | 嵩山路学校 | 2 | 2 | 664 | 经开外语学校 | 4 | 5 | 682 | ||
励德双语学校 | 2 | 0 | 创艺学校 | 0 | 0 | 0 | 经开区育才中学 | 2 | 1 | 637 | |||
建业外语中学 | 1 | 1 | 645 | 树人外语学校 | 3 | 3 | 679 | 经开区龙飞中学 | 2 | 3 | 669 | ||
金水一中 | 1 | 0 | 一中国际城中学 | 2 | 2 | 668 | 经开区致远中学 | 1 | 1 | 666 | |||
经纬中学 | 2 | 1 | 678 | 亚星实验学校 | 2 | 2 | 655 | 郑东新区(26所) | |||||
少年先锋学校 | 1 | 1 | 675 | 绿地爱华学校 | 1 | 0 | 0 | 郑州八十六中 | 2 | 2 | 674 | ||
郑州七十一中 | 3 | 3 | 653 | 郑沪华国庆学校 | 1 | 1 | 681 | 郑州八十八中 | 1 | 1 | 674 | ||
郑州七十五中 | 1 | 1 | 678 | 优智实验学校 | 0 | 0 | 0 | 郑东外语学校 | 5 | 5 | 671 | ||
郑州七十六中 | 5 | 5 | 672 | 南岗路中学 | 2 | 2 | 670 | 龙翼初中 | 1 | 1 | 669 | ||
郑州七十七中 | 3 | 3 | 666 | 长江路中学 | 3 | 3 | 660 | 郑州九十六中 | 4 | 4 | 673 | ||
龙门实验学校 | 4 | 4 | 673 | 二七区实验中学 | 2 | 2 | 675 | 郑州七十八中 | 1 | 0 | |||
思贤中学 | 2 | 2 | 661 | 管城区(9所) | 郑州九十四中 | 2 | 0 | ||||||
硕爵学校 | 2 | 0 | 郑州三中 | 2 | 2 | 657 | 郑州五十四中 | 5 | 5 | 679 | |||
丽水外语学校 | 3 | 3 | 679 | 郑州五初中 | 3 | 3 | 675 | 郑州八十四中 | 2 | 2 | 644 | ||
为民中学 | 1 | 1 | 681 | 郑州三十九中 | 3 | 3 | 666 | 郑州九十三中 | 1 | 1 | 670 | ||
冠军中学 | 4 | 4 | 668 | 郑州四十五中 | 2 | 2 | 653 | 郑东实验学校 | 2 | 2 | 673 | ||
金桂中学 | 3 | 3 | 676 | 郑州六十三中 | 2 | 2 | 667 | 白沙中学 | 5 | 5 | 655 | ||
龙门实验长安校区 | 3 | 3 | 669 | 嵩阳学校 | 1 | 0 | 龙翔初中 | 0 | 0 | ||||
新栋外语学校 | 1 | 1 | 676 | 市体育学校 | 0 | 0 | 杨桥初中 | 0 | 0 | ||||
中原区(28所) | 扶轮外语初中 | 2 | 2 | 653 | 河大附中郑东校区 | 0 | 0 | ||||||
郑州十六初中 | 3 | 3 | 663 | 管城二中 | 2 | 2 | 646 | 永丰学校 | 1 | 0 | |||
郑州十九初中 | 5 | 5 | 676 | 管城三中 | 1 | 1 | 674 | 天府初中 | 0 | 0 | |||
西一中学 | 2 | 2 | 676 | 管城六中 | 1 | 1 | 673 | 南塘初中 | 2 | 2 | 675 | ||
郑州外语中学 | 4 | 4 | 675 | 郑州八十三中 | 2 | 2 | 670 | 省二实验郑东校区 | 1 | 1 | 679 | ||
郑州四十二中 | 2 | 2 | 665 | 豫翔实验学校 | 1 | 1 | 675 | 文苑学校 | 2 | 2 | 669 | ||
郑州五十一中 | 2 | 2 | 671 | 启元中学 | 0 | 0 | 春华学校 | 3 | 3 | 677 | |||
郑州五十二中 | 3 | 2 | 664 | 管城外语学校 | 4 | 4 | 679 | 龙华初中 | 1 | 1 | 671 | ||
二砂寄宿学校 | 1 | 1 | 669 | 郑州回初中 | 4 | 4 | 680 | 美秀初中 | 1 | 1 | 642 | ||
中原一中 | 0 | 0 | 0 | 紫荆中学 | 3 | 3 | 656 | 玉溪初中 | 2 | 2 | 665 | ||
中原回中 | 1 | 0 | 0 | 霞飞路中学 | 4 | 4 | 659 | 清华附中郑州校区 | 1 | 1 | 675 | ||
西岗中学 | 0 | 0 | 0 | 管城区第二实验中学 | 2 | 2 | 666 | 上师大附中启佳学校 | 1 | 1 | 685 | ||
郑州二十一中 | 0 | 0 | 0 | 惠济区(12所) | 港区(17所) | ||||||||
振华中学 | 2 | 2 | 669 | 郑州六十中 | 3 | 3 | 662 | 宇华实验港区学校 | 1 | 1 | 679 | ||
一中实验学校 | 3 | 3 | 678 | 省实验英才中学 | 2 | 0 | 省实验裕鸿学校 | 0 | 0 | ||||
黄冈学校 | 0 | 0 | 0 | 惠济一初中 | 6 | 6 | 673 | 一中港区实验学校 | 6 | 6 | 678 | ||
领航实验学校 | 3 | 3 | 679 | 郑州七十九中 | 8 | 8 | 644 | 郑州一二一中 | 2 | 1 | 663 | ||
启智中学 | 1 | 1 | 651 | 惠济五级中 | 5 | 5 | 660 | 郑州一二八中 | 1 | 0 | |||
西斯达森林学校 | 1 | 1 | 678 | 惠济六中 | 3 | 2 | 653 | 郑州一二二中 | 5 | 5 | 660 | ||
锦江中学 | 3 | 3 | 664 | 陈中学校初中部 | 1 | 0 | 郑州一二四中 | 1 | 1 | 670 | |||
中原外语实验中学 | 0 | 0 | 0 | 郑森林湖学校 | 0 | 0 | 郑州一二六中 | 1 | 0 | ||||
学森实验学校 | 2 | 2 | 667 | 郑北一中学校 | 1 | 1 | 670 | 郑州一二七中 | 1 | 0 | |||
郑州六十四中 | 4 | 4 | 657 | 省体育中学 | 1 | 0 | 英迪国际学校 | 0 | 0 | ||||
郑州六十六中 | 1 | 1 | 664 | 四中实验学校 | 3 | 4 | 676 | 航空港育人国际学校 | 0 | 0 | |||
郑州六十九中 | 4 | 4 | 659 | 惠济外语中学 | 3 | 3 | 679 | 郑州一二五中 | 1 | 0 | |||
郑州七十中 | 3 | 2 | 637 | 高 新 区 (18所) | 郑州一二九中 | 2 | 2 | 650 | |||||
东枫外语学校 | 4 | 4 | 647 | 郑州一二三中 | 1 | 1 | 641 | ||||||
郑州七十三中 | 8 | 8 | 677 | 郑州一三O中 | 1 | 1 | 650 | ||||||
郑州八十中 | 3 | 3 | 684 | 枫杨外语学校 | 4 | 4 | 662 | ||||||
郑州五十八中 | 7 | 7 | 680 | 港区实验学校 | 2 | 2 | 666 | ||||||
郑州九十中 | 1 | 1 | 665 | 郑州一三一中学 | 1 | 1 | 658 | ||||||
二七区(36所) | 郑州三十七中 | 3 | 3 | 648 | |||||||||
郑州二初中 | 4 | 4 | 645 | 石佛中学 | 5 | 5 | 672 | 上街(3所) | |||||
郑州四初中 | 5 | 5 | 667 | 郑中国际学校 | 3 | 3 | 679 | 郑州第二外国语中学 | 3 | 2 | 654 | ||
郑州中学初中部 | 7 | 7 | 673 | 郑州100中学 | 3 | 3 | 646 | ||||||
郑州十四初中 | 1 | 1 | 664 | 上街实验初级中学 | 3 | 3 | 654 | ||||||
实验外国语中学 | 4 | 4 | 676 | 长明中学 | 0 | 0 | |||||||
中报附属学校 | 0 | 0 | 0 | 高新一中 | 3 | 3 | 665 | ||||||
郑州四十四初中 | 2 | 2 | 660 | 高新实验中学 | 3 | 3 | 669 |
提醒:本数据仅供参考,如果信息有误,以学校招收简章数据为准;郑州市一批次录取高中有分配生名额(106中学无分配生);郑州市二批次,三批次(民办)高中无分配生名额。
我要上学(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826家长通过我们找到了合适学校