
郑州市第十八中学始建于1953年,位于碧云路58号,占地73.69亩,在校学生2000余人,是郑州市教育局直属的市级示范性高中、中国新样态实验校、郑州市首批高中多样化发展(美术学科)示范校。
办学理念
郑州市第十八中学师生秉持“真诚向善、永不言弃”的校训精神,努力践行“求真、向善、尚美”的人生格言,为打造艺术气息浓郁的美丽校园而不懈奋斗。
师资力量
郑州市第十八中学,师资力量强大,现有教职工158人。郑州市第十八中学已经打造出了一支高素质师资队伍,美术教师有央美、西安美院、湖北美院等名校毕业。每年都有大批的学生从这里考入中央美院、天津美院、广州美院、福州大学、郑州大学等重点院校。文化课学生考上本科的人数连年递增,并且有一本的突破。
住宿条件
郑州市第十八中学每间宿舍住6—7人,都有空调、独立卫生间,每一层都有热水供应。
餐厅环境
郑州市第十八中学餐厅共三层,能满足1500名师生就餐。
硬件设施
郑州市第十八中学有艺术馆、图书馆、室内篮球馆、游泳馆。
招生计划
2023年美术招生300人,2024年美术书法招生200人,减少100人,逐步从艺术类高中转向示范性普通高中,走常规学科路线!
班型设计
2026年文化课班招生8个班,合计400人。其中设领军班2个(45人/班)、火箭班2个。美术生招生200人,4个班。
获得荣誉
郑州市第十八中学曾荣获全国五四红旗团组织,河南省文明校园,河南省中小学党建工作示范校,河南省依法治校示范校,河南省中小学德育工作先进集体,郑州市基层平安建设示范单位,郑州市普通高中教学创新先进单位,郑州市普通高中德育创新先进单位,郑州市美育示范校,郑州市多样化特色化试点学校,首批河南省科技体育传统学校,全国校园足球特色学校等荣誉。
注释:郑州市第十八中学
注释:郑州市第十八中学
注释:郑州市第十八中学
注释:郑州市第十八中学
注释:郑州市第十八中学
警告:本站信息禁止任何AI大模型采集,如把本站做信息源,请联系管理员授权。
如复制,使用,转发本站信息,请注明:来自郑州上学网:www.zzshangxue.cn
郑州市第十八中学美术艺术类特长
美术师资:中国美协会员1人,美术班领航教师3人;毕业于中央美院、四川美院、西安美院、湖北美院等知名美院的教师14人。
暂无信息。
暂无
郑州市第十八中学公交车:S162路、210路、B1路。
郑州市第十八中学开设有“豫”见经典戏曲社团、地理实验室、电脑动漫、风暴数学、广播社、合唱团、花田社、夸父无人机、篮球社、乐悠英语社团、礼仪社、绿植社团、萌芽社、呐喊英语社团、排球社、入梦红学社、生命密码、生涯成长、时政社、书法社、陶艺社、舞动十八、心动力、英语外教社团等。
| 六初中 | 2 | 七初中 | 2 | 八中 | 2 |
| 新奇中学 | 1 | 二十三中 | 1 | 二十六中 | 1 |
| 群英中学 | 4 | 三十四中 | 1 | 省实验中学 | 6 |
| 省二实验 | 1 | 四十七初中 | 4 | 四十九中 | 1 |
| 勤礼外语 | 0 | 六十一中 | 1 | 轻大附中 | 1 |
| 农大附中 | 1 | 一八联合 | 1 | 励德双语 | 0 |
| 建业外语 | 0 | 金水一中 | 3 | 经纬中学 | 0 |
| 少年先锋学校 | 0 | 七十一中 | 1 | 七十五中 | 0 |
| 七十六中 | 3 | 七十七中 | 2 | 龙门实验 | 2 |
| 丽水外语 | 2 | 冠军中学 | 2 | 金桂中学 | 2 |
| 龙门实验长安校区 | 2 | 新栋外语学校 | 0 | 十一初中 | 1 |
| 金水外语学校 | 2 | 省实验北校区 | 0 | 八中中州校区 | 1 |
| 龙门宏泰 | 1 | 二初中 | 2 | 四初中 | 3 |
| 十四初中 | 0 | 实验外语 | 2 | 二七中报实验 | 0 |
| 四十四初中 | 2 | 四十八中 | 1 | 五十七中 | 2 |
| 六十二中 | 2 | 郑大一附中 | 1 | 五十七中东校区 | 2 |
| 一〇七初中 | 0 | 一〇六初中 | 2 | 马寨一中 | 1 |
| 马寨二中 | 0 | 侯寨一中 | 1 | 侯寨二中 | 1 |
| 十三中 | 2 | 二七京广实验 | 2 | 八十一中 | 1 |
| 八十二中 | 2 | 树人外语南校区 | 1 | 郑达实验 | 1 |
| 嵩山路学校 | 1 | 树人外语 | 1 | 国际城中学 | 1 |
| 绿地爱华 | 1 | 沪华国庆 | 0 | 南岗路中学 | 1 |
| 五十七中南校区 | 2 | 二七实验中学 | 2 | 实验外语东校区 | 0 |
| 四初中华侨城 | 0 | 实验外语北校区 | 0 | 十六初中 | 2 |
| 十九初中 | 2 | 郑州外语中学 | 2 | 四十二中 | 1 |
| 五十一中 | 1 | 五十二中 | 2 | 二砂寄宿 | 0 |
| 中原回中 | 0 | 西岗中学 | 0 | 桐柏一中 | 2 |
| 领航实验 | 1 | 西斯达学校 | 0 | 锦江中学 | 2 |
| 外语莲湖校区 | 1 | 六十四中 | 2 | 六十五中 | 1 |
| 六十六中 | 1 | 六十九中 | 2 | 七十中 | 1 |
| 七十三中 | 4 | 八十中 | 2 | 九十中 | 1 |
| 三中 | 2 | 五初中 | 4 | 三十九中 | 2 |
| 四十五中 | 1 | 六十三中 | 2 | 嵩阳学校 | 0 |
| 市体校 | 0 | 扶轮初中 | 1 | 管城二中 | 1 |
| 管城三中 | 1 | 管城六中 | 1 | 八十三中 | 1 |
| 启元中学 | 0 | 管城外语学校 | 2 | 回民初中 | 3 |
| 紫荆中学 | 2 | 霞飞路中学 | 2 | 管城二实验 | 4 |
| 六十中 | 1 | 惠济一中 | 4 | 七十九中 | 4 |
| 惠济五中 | 2 | 惠济六中 | 1 | 陈中学校 | 0 |
| 森林湖学校 | 0 | 郑北一中 | 0 | 省体育中学 | 0 |
| 四中实验初中 | 2 | 惠济外语 | 2 | 四高附属学校 | 2 |
| 惠济实验中学 | 1 | 四中迎宾中学 | 1 | 市实验初中 | 0 |
| 省英才实验 | 0 | 枫杨外语 | 2 | 五十八中 | 4 |
| 三十七中 | 0 | 高新八一中学 | 2 | 郑中国际 | 1 |
| 郑州中学初中部 | 3 | 长明中学 | 0 | 高新一中 | 1 |
| 高新实验 | 1 | 高新外语 | 1 | 朗悦慧外语 | 2 |
| 创新实验 | 1 | 行知中学 | 1 | 复新实验 | 1 |
| 高新四中 | 1 | 一中高新 | 1 | 留馀外语 | 0 |
| 高新二中 | 0 | 高新尚文中学 | 0 | 科创学校 | 1 |
| 西湖中学 | 1 | 高新二实验 | 1 | 启新实验 | 0 |
| 八十五中 | 2 | 经开二中 | 2 | 九龙中学 | 1 |
| 十一学校 | 2 | 国庆中学 | 0 | 经开实验 | 2 |
| 经开六中 | 2 | 经开八一中学 | 1 | 经开外语 | 3 |
| 育才中学 | 1 | 龙飞中学 | 2 | 致远中学 | 1 |
| 八十六中 | 1 | 八十八中 | 2 | 郑东外语学校 | 3 |
| 龙翼初中 | 1 | 九十六中 | 2 | 七十八中 | 0 |
| 九十四中 | 1 | 五十四中 | 2 | 八十四中 | 1 |
| 九十三中 | 0 | 九年制学校 | 1 | 白沙中学 | 2 |
| 龙翔初中 | 1 | 河大附中 | 0 | 永丰学校 | 1 |
| 天府初中 | 0 | 南塘初中 | 1 | 省二实验郑东 | 1 |
| 文苑学校 | 1 | 春华学校 | 2 | 龙华初中 | 1 |
| 美秀初中 | 1 | 玉溪初中 | 1 | 清华附中 | 0 |
| 启佳学校 | 0 | 丰盈路初中 | 0 | 裕鸿国际 | 0 |
| 一中港区实验 | 4 | 一二一中 | 1 | 一二八中 | 0 |
| 一二二中 | 3 | 一二四中 | 0 | 一二六中 | 0 |
| 一二七中 | 0 | 英迪国际 | 0 | 育人国际 | 0 |
| 一二五中 | 0 | 一二九中 | 1 | 一二三中 | 1 |
| 一三〇中 | 1 | 港区实验 | 1 | 一三一中 | 0 |
| 一三二中 | 1 | 一三三中 | 1 | 一三四中 | 1 |
| 一三五中 | 2 | 一三六中 | 0 | 一三七中 | 0 |
| 一三八中 | 0 | 第二外语 | 1 | 一〇〇中 | 1 |
| 上街实验 | 1 | 五云学校 | 1 |
提醒:本数据仅供参考,如果信息有误,以学校招收简章数据为准;郑州市一批次录取高中有分配生名额(106中学无分配生);郑州市二批次,三批次(民办)高中无分配生名额。


























我要上学(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826家长通过我们找到了合适学校