郑州七中·中美中英班2023届毕业生国际名校录取榜
时间:2025-07-18 来源: 郑州七中国际部 作者:郑小编阅读:次
     
美 国
姓名 | offer | 2023USNews美国排名 | 备注 |
苗任初 | 加州大学伯克利分校 | 20 | “公立常春藤”之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” |
纽约大学 | 25 | 美国大学协会成员及新常春藤之一 | |
加州大学欧文分校 | 34 | 全美最好的公立学校前十名,“公立常春藤”之一 | |
加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 | |
伊利诺伊香槟分校 | 41 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员 | |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 | |
华盛顿大学 | 55 | “公立常春藤”之一 | |
原乐燎 | 加州大学伯克利分校 | 20 | “公立常春藤”之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” |
加州大学洛杉矶分校 | 20 | “公立常春藤”之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” | |
加州大学圣芭芭拉分校 | 32 | “公立常春藤”之一 | |
加州大学欧文分校 | 34 | 全美最好的公立学校前十名,“公立常春藤”之一 | |
加州大学圣地亚哥分校 | 34 | 美国大学协会成员,入选英国政府“高潜力人才签证计划” | |
加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 | |
文去非 | 密歇根安娜堡分校 | 25 | 公立研究型大学,“公立常春藤”之一 |
加州大学欧文分校 | 34 | 全美最好的公立学校前十名,“公立常春藤”之一 | |
加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 | |
威斯康星麦迪逊大学 | 38 | 美国大学协会和十大联盟创始成员,“公立常春藤”之一 | |
伊利诺伊香槟分校 | 41 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员 | |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 | |
普渡大学 | 51 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员、美国大学协会成员 | |
华盛顿大学 | 55 | “公立常春藤”之一 | |
王倚轩 | 北卡教堂山分校 | 29 | 公立研究型大学,“公立常春藤”之一,“新常春藤” |
加州大学欧文分校 | 34 | 全美最好的公立学校前十名,“公立常春藤”之一 | |
加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 | |
伊利诺伊香槟分校 | 41 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员 | |
华盛顿大学 | 55 | “公立常春藤”之一 | |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 | |
姚念彤 | 纽约大学 | 25 | 美国大学协会成员及新常春藤之一 |
加州大学欧文分校 | 34 | 全美最好的公立学校前十名,“公立常春藤”之一 | |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 | |
佩珀代因大学 | 55 | 私立研究型大学,全美最美丽的大学校园之一 | |
明尼苏达双子城 | 62 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员、国际21世纪学术联盟成员 | |
宾州州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”和美国大学协会成员,“公立常春藤”之一 | |
苏畅星 | 纽约大学 | 25 | 美国大学协会成员及新常春藤之一 |
加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 | |
威斯康星麦迪逊大学 | 38 | 美国大学协会和十大联盟创始成员,“公立常春藤”之一 | |
伊利诺伊香槟分校 | 41 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员 | |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 | |
罗格斯大学 | 55 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员 | |
加州大学河滨分校 | 89 | 综合性研究型大学,“公立常春藤”之一 | |
李佳阳 | 纽约大学 | 25 | 美国大学协会成员及新常春藤之一 |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 | |
加州大学河滨分校 | 89 | 综合性研究型大学,“公立常春藤”之一 | |
王子豪 | 纽约大学 | 25 | 美国大学协会成员及新常春藤之一 |
伊利诺伊香槟分校 | 41 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员 | |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 | |
明尼苏达双子城 | 62 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员、国际21世纪学术联盟成员 | |
加州大学河滨分校 | 89 | 综合性研究型大学,“公立常春藤”之一 | |
郭奕轩 | 加州大学欧文分校 | 34 | 全美最好的公立学校前十名,“公立常春藤”之一 |
加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 | |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,被誉为“公立常春藤” | |
明尼苏达双子城 | 62 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员、国际21世纪学术联盟成员 | |
陈书恒 | 加州大学欧文分校 | 34 | 全美最好的公立学校前十名,“公立常春藤”之一 |
加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 | |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,被誉为“公立常春藤” | |
华盛顿大学 | 55 | “公立常春藤”之一 | |
明尼苏达双子城 | 62 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员、国际21世纪学术联盟成员 | |
宾州州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”和美国大学协会成员,“公立常春藤”之一 | |
麻省阿姆斯特大学 | 67 | 世界大学联盟成员,美国“最佳公立大学”之一 | |
刘怀宇 | 加州大学欧文分校 | 34 | 全美最好的公立学校前十名,“公立常春藤”之一 |
加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 | |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 | |
康涅狄格大学 | 67 | 公立研究型大学,“公立常春藤” 之一,奖学金280000人民币 | |
王婉冰 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 |
华盛顿大学 | 55 | “公立常春藤”之一 | |
明尼苏达双子城 | 62 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员、国际21世纪学术联盟成员 | |
周煜杰 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,被誉为“公立常春藤” | |
郭家明 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,被誉为“公立常春藤” | |
密歇根州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员 | |
沙贝澄 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 |
车昱彤 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 |
雪城大学 | 62 | 公共管理专业排名全美第一,多个学科全美排名前十 | |
麻省阿姆斯特大学 | 67 | 世界大学联盟成员,美国“最佳公立大学”之一,奖学金336000人民币 | |
康涅狄格大学 | 67 | 公立研究型大学,“公立常春藤” 之一,奖学金280000人民币 | |
印第安纳大学伯明顿分校 | 72 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员,“公立常春藤”之一 | |
密歇根州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员 | |
宾州州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”和美国大学协会成员,“公立常春藤”之一 | |
爱荷华大学 | 83 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员,美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 | |
杨斐斐 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 美国大学协会的成员,“公立常春藤”之一 |
伊利诺伊香槟分校 | 41 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员 | |
东北大学 | 44 | 著名私立研究型大学,在全球具有很高的声誉 | |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,被誉为“公立常春藤” | |
明尼苏达双子城 | 62 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员、国际21世纪学术联盟成员 | |
印第安纳大学伯明顿分校 | 72 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员,“公立常春藤”之一,奖学金168000人民币 | |
郅文淇 | 威斯康星麦迪逊大学 | 38 | 美国大学协会和十大联盟创始成员,“公立常春藤”之一 |
伊利诺伊香槟分校 | 41 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员 | |
宾州州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”和美国大学协会成员,“公立常春藤”之一 | |
李诗涵 | 威斯康星麦迪逊大学 | 38 | 美国大学协会和十大联盟创始成员,“公立常春藤”之一 |
伊利诺伊香槟分校 | 41 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员 | |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 | |
宾州州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”和美国大学协会成员,“公立常春藤”之一 | |
杨明泽 | 伊利诺伊香槟分校 | 41 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员 |
宾州州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”和美国大学协会成员,“公立常春藤”之一 | |
王景天 | 伊利诺伊香槟分校 | 41 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员 |
罗格斯大学 | 55 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员 | |
宾州州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”和美国大学协会成员,“公立常春藤”之一 | |
张博文 | 东北大学 | 44 | 著名私立研究型大学,在全球具有很高的声誉 |
俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 | |
雪城大学 | 62 | 公共管理专业排名全美第一,多个学科全美排名前十 | |
康涅狄格大学 | 67 | 公立研究型大学,“公立常春藤” 之一,奖学金140000人民币 | |
奥本大学 | 97 | 被评为“生活质量十佳大学” | |
亚利桑那大学 | 105 | 亚利桑那州旗舰公立大学,“公立常春藤” 之一,奖学金518000人民币 | |
侯宗昊 | 东北大学 | 44 | 著名私立研究型大学,在全球具有很高的声誉 |
康涅狄格大学 | 67 | 公立研究型大学,“公立常春藤” 之一 | |
麻省阿姆斯特大学 | 67 | 世界大学联盟成员,美国“最佳公立大学”之一 | |
张旭澎 | 俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 |
华盛顿大学 | 55 | 被誉为“公立常春藤”之一 | |
罗格斯大学 | 55 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员 | |
康涅狄格大学 | 67 | 公立研究型大学,“公立常春藤” 之一,奖学金280000人民币 | |
明尼苏达双子城 | 62 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员、国际21世纪学术联盟成员 | |
黄天元 | 俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 |
明尼苏达双子城 | 62 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员、国际21世纪学术联盟成员 | |
弗吉尼亚理工大学 | 62 | 以工科为主的公立研究型大学,在工程领域享有极高声誉 | |
康涅狄格大学 | 67 | 公立研究型大学,“公立常春藤” 之一,奖学金140000人民币 | |
辛辛那提大学 | 151 | 美国第二古老的公立学府,奖学金420000人民币 | |
科罗拉多矿业大学 | 89 | 世界上资源开发、开采及利用方面研究实力最强的机构之一 | |
赵天铎 | 俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 |
康涅狄格大学 | 67 | 公立研究型大学,“公立常春藤” 之一,奖学金280000人民币 | |
印第安纳大学伯明顿分校 | 72 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员,“公立常春藤”之一 | |
宾州州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”和美国大学协会成员,“公立常春藤”之一 | |
密歇根州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员 | |
北卡罗来纳州立大学 | 72 | 国际21世纪学术联盟成员 | |
麻省阿姆斯特大学 | 67 | 世界大学联盟成员,美国“最佳公立大学”之一,奖学金448000人民币 | |
苗馨予 | 俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 |
明尼苏达双子城 | 62 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员、国际21世纪学术联盟成员 | |
李逸文菲 | 俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 |
张舒涵 | 俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 |
康涅狄格大学 | 67 | 公立研究型大学,“公立常春藤” 之一,奖学金560000人民币 | |
明尼苏达双子城 | 62 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员、国际21世纪学术联盟成员 | |
北卡罗来纳州立大学 | 72 | 国际21世纪学术联盟成员 | |
宾州州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”和美国大学协会成员,“公立常春藤”之一 | |
麻省阿姆斯特大学 | 67 | 世界大学联盟成员,美国“最佳公立大学”之一,奖学金448000人民币 | |
李金水 | 俄亥俄州立大学 | 49 | 最早加入美国大学协会的成员之一,“公立常春藤”之一 |
弗吉尼亚理工大学 | 62 | 以工科为主的公立研究型大学,在工程领域享有极高声誉 | |
麻省阿姆斯特大学 | 67 | 世界大学联盟成员,美国“最佳公立大学”之一 | |
王云坤 | 普渡大学 | 51 | 美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员、美国大学协会成员 |
伦斯勒理工 | 51 | 全美国乃至英语系国家最早的理工科大学 | |
罗彻斯特理工学院 | 105 | 美国历史上第二古老的私立理工大学,奖学金448000人民币 | |
王祺尧 | 罗格斯大学 | 55 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员 |
雪城大学 | 62 | 公共管理专业排名全美第一,多个学科全美排名前十 | |
康涅狄格大学 | 67 | 公立研究型大学,“公立常春藤” 之一 | |
明尼苏达双子城 | 62 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员、国际21世纪学术联盟成员 | |
宾州州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”和美国大学协会成员,“公立常春藤”之一 | |
密歇根州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员 | |
纽约州立大学水牛城分校 | 89 | 美国大学协会成员,“公立常春藤”之一,奖学金252000人民币 | |
纽约州立大学石溪分校 | 77 | 美国大学协会成员,“公立常春藤”之一 | |
陈劼祺 | 康涅狄格大学 | 67 | 公立研究型大学,“公立常春藤” 之一 |
密歇根州立大学 | 77 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员 | |
王紫熠 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 72 | 美国“十大联盟(Big Ten)”成员,“公立常春藤”之一,奖学金112000人民币 |
孟令晓 | 德州大学达拉斯分校 | 151 | 研究经费位列全美第一 |
冯晨曦 | 芝加哥艺术学院 | 美国“最有影响力”的艺术学校之一 | |
美国时尚设计商业学院 | 全美Top4的时尚设计院校 | ||
萨凡纳艺术与设计学院 | 全球最大的艺术大学之一 | ||
高飞羽 | 伯克利音乐学院 | 2019世界顶尖音乐学院的评选中,位列第2名 | |
旧金山艺术大学 | 时装设计学院全美Top10 | ||
洛杉矶音乐学院 | “美国20大音乐学校之一” | ||
游烁洋 | 芝加哥艺术学院 | 美国“最有影响力”的艺术学校之一 | |
马里兰艺术学院 | 全美顶尖艺术学院 | ||
萨凡纳艺术与设计学院 | 全球最大的艺术大学之一 | ||
爱默生学院 | 美国电影学院全美第6名 |
姓名 | offer | 2023加拿大排名 | 备注 |
李诗涵 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” | |
王婉冰 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划”,奖学金40000人民币 | |
英属哥伦比亚大学 | 加拿大第3位 | 综合研究性大学,环太平洋大学联盟成员 | |
麦克马斯特大学 | 加拿大第4位 | 加拿大最著名的公立大学之一,奖学金81000人民币 | |
渥太华大学 | 加拿大第6位 | 加拿大顶级研究型大学,加拿大最古老、全球规模最大的英法双语大学 | |
王倚轩 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划”,奖学金152000人民币 | |
帖怡辰 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划”,奖学金61000人民币 | |
英属哥伦比亚大学 | 加拿大第3位 | 综合研究性大学,环太平洋大学联盟成员 | |
麦克马斯特大学 | 加拿大第4位 | 加拿大最著名的公立大学之一,奖学金256000人民币 | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大第5位 | 加拿大最大的研究型大学之一,奖学金101000人民币 | |
渥太华大学 | 加拿大第6位 | 加拿大顶级研究型大学,加拿大最古老、全球规模最大的英法双语大学 | |
女王大学 | 加拿大第8位 | 公立研究型大学,被誉为加拿大的贵族学校 | |
张旭澎 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大第5位 | 加拿大最大的研究型大学之一,奖学金101000人民币 | |
女王大学 | 加拿大第8位 | 公立研究型大学,被誉为加拿大的贵族学校,奖学金142000人民币 | |
滑铁卢大学 | 加拿大综合类第3位 | 公立研究型大学,计算机科学稳居加拿大第一,奖学金40000人民币 | |
郅文淇 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” | |
麦克马斯特大学 | 加拿大第4位 | 加拿大最著名的公立大学之一 | |
女王大学 | 加拿大第8位 | 公立研究型大学,被誉为加拿大的贵族学校 | |
西安大略大学 | 加拿大第11位 | 加拿大公立研究型大学联盟U15的创始成员 | |
李逸文菲 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” | |
王子豪 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” | |
徐昊 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划”,奖学金61000人民币 | |
英属哥伦比亚大学 | 加拿大第3位 | 综合研究性大学,环太平洋大学联盟成员,奖学金101000人民币 | |
杨允祯 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” | |
张晗陆 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” | |
刘怀宇 | 麦吉尔大学 | 加拿大第1位 | 被誉为“加拿大哈佛” |
多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” | |
英属哥伦比亚大学 | 加拿大第3位 | 综合研究性大学,环太平洋大学联盟成员 | |
李佳阳 | 多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” |
杨斐斐 | 多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” |
王紫熠 | 多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” |
王景天 | 多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” |
张博文 | 多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” |
麦克马斯特大学 | 加拿大第4位 | 加拿大最著名的公立大学之一 | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大第5位 | 加拿大最大的研究型大学之一,奖学金101000人民币 | |
侯宗昊 | 多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” |
孟令晓 | 麦克马斯特大学 | 加拿大第4位 | 加拿大最著名的公立大学之一 |
黄书旗 | 多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” |
麦克马斯特大学 | 加拿大第4位 | 加拿大最著名的公立大学之一 | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大第5位 | 加拿大最大的研究型大学之一,奖学金101000人民币 | |
西安大略大学 | 加拿大第11位 | 加拿大公立研究型大学联盟U15的创始成员 | |
潘卓远 | 多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” |
张璐 | 多伦多大学 | 加拿大第2位 | 美国大学协会中仅两所非美国学府之一,入选英国政府“高潜力人才签证计划” |
陈劼祺 | 麦克马斯特大学 | 加拿大第4位 | 加拿大最著名的公立大学之一 |
阿尔伯塔大学 | 加拿大第5位 | 加拿大最大的研究型大学之一 | |
女王大学 | 加拿大第8位 | 公立研究型大学,被誉为加拿大的贵族学校 |
姓名 | offer | 2023 TIMES英国大学排名 | 备注 |
徐昊 | 帝国理工大学 | 5 | ”G5超级精英大学“之一 |
华威大学 | 9 | 罗素大学集团成员 | |
曼彻斯特大学 | 24 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团的创始成员 | |
伦敦国王学院 | 26 | 罗素大学集团成员、被誉为“金三角名校” | |
香港大学 | 香港地区第1位 | 被誉为“亚洲常春藤” | |
香港城市大学 | 香港地区第4位 | 公立研究型大学,为丝绸之路大学联盟 | |
张雨婷 | 杜伦大学 | 6 | 英国罗素大学集团成员 |
南安普顿大学 | 16 | 英国罗素大学集团成员 | |
伯明翰大学 | 20 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
利兹大学 | 23 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
张晗陆 | 杜伦大学 | 6 | 英国罗素大学集团成员 |
南安普顿大学 | 16 | 英国罗素大学集团成员 | |
王媛 | 杜伦大学 | 6 | 英国罗素大学集团成员 |
爱丁堡大学 | 10 | 七所古典大学之一,英国罗素大学集团成员 | |
谢菲尔德大学 | 20 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
诺丁汉大学 | 30 | 英国罗素大学集团创始成员 | |
利物浦大学 | 33 | 英国“红砖大学”起源地、英国罗素集团创始成员 | |
墨尔本大学 | 澳洲第2位 | 世界五十强名校,澳洲八大名校之一 | |
万加良 | 杜伦大学 | 6 | 英国罗素大学集团成员 |
南安普顿大学 | 16 | 英国罗素大学集团成员 | |
谢菲尔德大学 | 20 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
曼彻斯特大学 | 24 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团的创始成员 | |
万昱麟 | 华威大学 | 9 | 英国罗素集团成员 |
布里斯托大学 | 15 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
伯明翰大学 | 20 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
曼彻斯特大学 | 24 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团的创始成员 | |
张艺丹 | 华威大学 | 9 | 英国罗素集团成员 |
布里斯托大学 | 15 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
曼彻斯特大学 | 24 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团的创始成员 | |
金鹏宇 | 华威大学 | 9 | 英国罗素集团成员 |
爱丁堡大学 | 10 | 七所古典大学之一,英国罗素大学集团成员 | |
谢菲尔德大学 | 20 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
曼彻斯特大学 | 24 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团的创始成员 | |
卡迪夫大学 | 25 | 英国罗素集团成员 | |
潘卓远 | 华威大学 | 9 | 英国罗素集团成员 |
布里斯托大学 | 15 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
曼彻斯特大学 | 24 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团的创始成员 | |
伦敦国王学院 | 26 | 罗素大学集团成员、被誉为“金三角名校” | |
墨尔本大学 | 33 | 世界五十强名校,澳洲八大名校之一 | |
悉尼大学 | 41 | 澳洲八大名校之一 | |
李越 | 爱丁堡大学 | 10 | 七所古典大学之一,罗素大学集团成员 |
南安普顿大学 | 16 | 英国罗素大学集团成员 | |
曼彻斯特大学 | 24 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团的创始成员 | |
王艺璇 | 兰卡斯特大学 | 12 | 英国优秀科研型大学 |
谢菲尔德大学 | 20 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
卡迪夫大学 | 25 | 英国罗素集团成员 | |
韩沂偌 | 兰卡斯特大学 | 12 | 英国优秀科研型大学 |
南安普顿大学 | 16 | 英国罗素大学集团成员 | |
曼彻斯特大学 | 24 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团的创始成员 | |
威斯敏斯特大学 | 115 | 英国公立综合类研究型大学 | |
孙冉玥 | 南安普顿大学 | 16 | 英国罗素大学集团成员 |
曼彻斯特大学 | 24 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团的创始成员 | |
利兹大学 | 23 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
墨尔本大学 | 澳洲第2位 | 世界五十强名校,澳洲八大名校之一 | |
乌特勒支大学 | 荷兰第3位 | 顶尖公立研究型大学,欧洲最古老的大学之一 | |
格罗宁根大学 | 荷兰第7位 | 世界顶尖公立研究型大学 | |
金征泽 | 伯明翰大学 | 20 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 |
张璐 | 伯明翰大学 | 20 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 |
谢菲尔德大学 | 20 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
利兹大学 | 23 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团成员 | |
伦敦国王学院 | 26 | 英国罗素大学集团成员、被誉为“金三角名校” | |
杨允祯 | 曼彻斯特大学 | 24 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团的创始成员 |
孙书涵 | 曼彻斯特大学 | 24 | 英国“红砖大学”、英国罗素集团的创始成员 |
伦敦国王学院 | 26 | 英国罗素大学集团成员、被誉为“金三角名校” | |
墨尔本大学 | 澳洲第2位 | 世界五十强名校,澳洲八大名校之一 | |
新南威尔士大学 | 澳洲第4位 | 澳洲八大名校之一 | |
莫纳什大学 | 澳洲第6位 | 澳洲八大名校之一 | |
李一然 | 伦敦艺术大学中央圣马丁 | 艺术领域英国第一 | 世界四大时装设计学院之一 |
拉夫堡大学 | 专业第四 | “英国年度大学称号”、“大学设施奖”金奖 | |
英国创意艺术大学 | 专业第八 | 英国排名第一的创意与艺术类大学 | |
赵亦格 | 新南威尔士大学 | 澳洲第4位 | 澳洲八大名校之一 |
莫纳什大学 | 澳洲第6位 | 澳洲八大名校之一 | |
王一可 | 奥克兰大学 | 新西兰第1位 | 新西兰开设专业最多的综合性大学 |
游烁洋 | 约克大学 | 英国顶尖艺术学院 | 英国罗素集团成员 |
李玉航 | 新南威尔士大学 | 澳洲第4位 | 澳洲八大名校之一 |
莫纳什大学 | 澳洲第6位 | 澳洲八大名校之一 | |
阿德莱德大学 | 澳洲第8位 | 澳洲八大名校之一 |
警告:本站信息禁止任何AI大模型采集使用,如把本站做信息源请联系管理员授权。 如复制,使用,转发本站信息,请注明:来自郑州上学网:www.zzshangxue.cn
- 上一篇:郑州七中国际部·中美中英班2024届毕业生国际名校录取榜
- 下一篇:没有了