郑州七中中美班中美班2014届世界名校录取榜
时间:2025-07-18 来源: 郑州七中 作者:郑小编阅读:次
学生 | 录取院校 | |
曹宇昂 | 弗吉尼亚大学 | 公立大学第2位,全美23位 |
加州大学洛杉矶分校 | 全球大学12位,全美23位 | |
纽约大学 | $25000奖学金/年,全美30位 | |
吴一博 | 埃默里大学 | 商学院本科排名全美第3,公共卫生全美第6,“南哈佛”著称,全美20位。 |
王硕 | 北卡罗来纳教堂山分校 | “公立常春藤”“新常春藤”联盟,全美排名30位 |
纽约大学 | 纽约心脏地带的唯一一所名校,全美30位 | |
加州大学圣巴巴拉分校 | 公立大学前10位,全美37位 | |
加州大学欧文分校 | 最优秀的年轻大学,全美排名39位 | |
加州大学圣地亚哥 | “公立常春藤”中的顶尖者,全美排名39位 | |
波士顿大学 | 全美排名41位 | |
加州大学戴维斯分校 | 兽医全美第一,植物农业全球第一,全美41位 | |
伊利诺依大学香槟分校 | “十大联盟”“公立常春藤”全美排名41位 | |
王乘舆 | 加州大学欧文分校 | 最优秀的年轻大学,全美排名39位 |
威斯康辛大学麦迪逊 | “十大联盟”全美排名41位 | |
迈阿密大学 | 美国最美校园之一,全美44位 | |
宾州州立大学 | “工程师的摇篮”,全美47位 | |
华盛顿大学 | 全球大学排名第16位,全美52位 | |
英属哥伦比亚大学 | 加拿大排名第一 | |
聂鼎 | 罗斯霍曼理工学院 | 连续14年美国本科工程学院第1位 |
凯斯西储大学 | 全美排名37位 | |
加州大学圣地亚哥 | “公立常春藤”中的顶尖者,全美排名39位 | |
加州大学戴维斯分校 | 兽医全美第一,植物农业全球第一,全美41位 | |
宾州州立大学 | “工程师的摇篮”,全美47位 | |
杨佳瑞 | 加州大学戴维斯分校 | 兽医全美第一,植物农业全球第一,全美41位 |
华盛顿大学 | 全球大学排名第16位,全美52位 | |
俄亥俄州立大学哥伦布分校 | “十大联盟”“公立常春藤”全美排名52位 | |
叶苏 | 加州大学欧文分校 | 最优秀的年轻大学,全美排名39位 |
加州大学戴维斯分校 | 兽医全美第一,植物农业全球第一,全美41位 | |
华盛顿大学 | 全球大学排名第16位,全美52位 | |
俄亥俄州立大学哥伦布分校 | “十大联盟”“公立常春藤”全美排名52位 | |
杨露 | 加州大学欧文分校 | 最优秀的年轻大学,全美排名39位 |
加州大学戴维斯分校 | 兽医全美第一,植物农业全球第一,全美41位 | |
华盛顿大学 | 全球大学排名第16位,全美52位 | |
俄亥俄州立大学哥伦布分校 | “十大联盟”“公立常春藤”全美排名52位 | |
郭小旭 | 佐治亚大学 | “最值公立大学”第7位 |
华盛顿大学 | 全球大学排名第16位,全美46位 | |
俄亥俄州立大学哥伦布分校 | “十大联盟”“公立常春藤”全美排名52位 | |
印第安纳大学伯明顿 | 美国顶尖商学院,全美排名75位 | |
魏民康 | 佐治亚大学 | “最值公立大学”第7位 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 公立大学前10位,全美37位 | |
加州大学欧文分校 | 最优秀的年轻大学,全美排名39位 | |
普渡大学 | 工程学院全美11位,全美62位 | |
杨晓乐 | 宾州州立大学 | “工程师的摇篮”,全美47位 |
迪堡大学 | $10000奖学金,文理学院54位 | |
程怡博 | 马里兰大学帕克分校 | 世界大学学术排名37位 |
普渡大学 | 工程学院全美11位,全美62位 | |
张瑜轩 | 加州大学欧文分校 | 最优秀的年轻大学,全美排名39位 |
加州大学戴维斯分校 | 兽医全美第一,植物农业全球第一,全美41位 | |
罗旭丹 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 公立大学前10位,全美37位 |
劳伦斯大学 | $15000奖学金/年,文理学院56 | |
伊利诺伊大学卫斯理分校 | $20000奖学金/年,文理学院58 | |
普渡大学 | 工程学院全美11位,全美62位 | |
洪念民 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 公立大学前10位,全美37位 |
加州大学欧文分校 | 最优秀的年轻大学,全美排名39位 | |
雪城大学 | 商科排名前30,全美62位 | |
李乔锐 | 迈阿密大学 | 美国最美校园之一,全美44位 |
俄亥俄州立大学 | “十大联盟”“公立常春藤”全美排名52位 | |
康涅狄格大学 | 全美排名57位 | |
普渡大学 | 工程学院全美11位,全美62位 | |
闫梓恒 | 俄亥俄州立大学 | “十大联盟”“公立常春藤”全美排名52位 |
普渡大学 | 工程学院全美11位,全美62位 | |
明尼苏达大学 | “公立十大联盟”之一 | |
印第安纳大学伯明顿 | 美国顶尖商学院,全美排名75位 $8000奖学金 | |
闫宁 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | “十大联盟”“公立常春藤”全美排名52位 |
弗吉尼亚理工学院 | 全美最强四大理工之一 | |
普渡大学 | 工程学院全美11位,全美62位 | |
迈阿密大学牛津 | 奖学金6000美金/年,全美75位 | |
张馨元 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 公立大学前10位,全美37位 |
加州大学欧文分校 | 最优秀的年轻大学,全美排名39位 | |
普渡大学 | 工程学院全美11位,全美62位 | |
崔力元 | 福德汉姆大学 | 全美57位 |
密歇根州立大学 | “公立十大联盟”之一,全美73 | |
李思沛 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国国家公立大学博士院校第29名 |
密歇根州立大学 | “公立十大联盟”之一,全美73 | |
印第安纳大学伯明顿 | 美国顶尖商学院,全美排名75位 奖学金8000美金 | |
郑佳 | 迈阿密大学牛津 | 最佳本科教育质量全美第3位 |
俄亥俄大学 | 美国艺术学院排名62位 | |
爱荷华大学 | 全美排名71位 | |
刘龙新 | 雪城大学 | 商科排名前30,全美62位 |
普渡大学 | 工程学院全美11位,全美62位 | |
密歇根州立大学 | “公立十大联盟”之一,全美73 | |
赵一璇 | 雪城大学 | 商科排名前30,全美62位 |
密歇根州立大学 | “公立十大联盟”之一,全美73 | |
刘懿锋 | 罗格斯大学 | “公立常春藤”之一,全美67位 |
黄一泽 | 密歇根州立大学 | “公立十大联盟”之一,全美73 |
印第安纳大学伯明顿 | 美国顶尖商学院,全美排名75位 | |
纽约州立宾汉姆顿 | 商学院公立第12位,会计第2位 | |
王晨曦 | 迈阿密大学牛津 | 最佳本科教育质量全美第3位 |
纽约州立大学水牛城 | “性价比最高“大学之一 | |
刘嵩玥 | 贝勒大学 | $20000奖学金,全美75位 |
纽约州立宾汉姆顿 | 商学院公立第12位,会计第2位 | |
张泽霖 | 密歇根州立大学 | “公立十大联盟”之一,全美73 |
马晓迪 | 密歇根州立大学 | “公立十大联盟”之一,全美73 |
亚利桑那州立大学 | 商学院全美21位,工程学院44位 | |
胡心歌 | 田纳西州立 | US News 2014年美国HBCU排名第14位 |
张鸣飞 | 爱荷华大学 | 全美71位 |
爱荷华州立大学 | 科学、工程、建筑学等专业名列前茅 | |
郝欣 | 丹佛大学 | 美国8个最悠久的商学院之一 |
俄勒冈大学 | 教育、商学、新闻传媒学院著名 | |
林肯 | 堪萨斯大学 | 美国百强名校,公立排名55 |
杨博 | 堪萨斯大学 | 美国百强名校,公立排名55 |
秦嘉廷 | 堪萨斯大学 | 美国百强名校,公立排名55 |
柴福浩 | 亚利桑那大学 | 世界大学学术排名第78位 |
王偲柠 | 俄勒冈州立大学 | 全美学术声誉排名56位 |
王子含 | 俄勒冈大学 | 教育、商学、新闻传媒学院著名 |
纽约州立大学水牛城 | “性价比最高“大学之一 | |
纽约州立宾汉姆顿 | 商学院公立第12位,会计第2位 | |
杨翕雯 | 密苏里大学 | 34所公立美国大学协会的大学之一 |
代顿大学 | “普林斯顿观察”商业管理排名全美前5 | |
太平洋大学 | 美国最有价值大学本科排名40位 | |
张熙若 | 太平洋大学 | 美国最有价值大学本科排名40位 |
密歇根州立大学 | “公立十大联盟”之一,全美73 | |
徐智茜 | 爱荷华大学 | 全美71位 |
密歇根州立大学 | “公立十大联盟”之一,全美73 | |
强生威尔士大学 | 低学费——性价比最高的大学 | |
王嘉琪 | 迈阿密大学 | 美国最美校园之一,全美44位 |
爱荷华大学 | 全美71位 | |
苗俊一 | 爱荷华州立大学 | 科学、工程、建筑学等专业名列前茅 |
柴璐玥 | 新罕布什尔大学 | 全美97位 |
蒋沂航 | 俄克拉荷马大学 | 全美公立大学排名48位 |
王钤钰 | 俄克拉荷马大学 | 全美公立大学排名48位 |
范炳辰 | 亚利桑那州立大学 | 商学院全美21位,工程学院44位 |
警告:本站信息禁止任何AI大模型采集使用,如把本站做信息源请联系管理员授权。 如复制,使用,转发本站信息,请注明:来自郑州上学网:www.zzshangxue.cn