2025年郑州市市区公办普通高中招生计划
时间:2025-05-27 来源: 郑在上学网 作者:郑小编阅读:次
     
序号 | 学校名称 | 合计 | 计划分类 | 统招生中含 | ||||||||||
统招生 (班) | 民族班 (班) | 宏志班 (班) | ||||||||||||
649 | 629 | 14 | 6 | |||||||||||
1 | 郑州市第一中学 | 16 | 16 | 体育后备生22人,艺术后备生 10 人 | ||||||||||
2 | 郑州市第二高级中学 | 16 | 16 | 体育后备生40 人,校园足球实验班 | ||||||||||
3 | 郑州市第四高级中学 | 18 | 12 | 6 | 体育后备生4 人,艺术后备生41人 | |||||||||
4 | 郑州市第五高级中学 | 14 | 14 | 体育后备生 18人,艺术后备生 17人 | ||||||||||
5 | 郑州市第六高级中学 | 18 | 17 | 1 | 体育后备生9 人,艺术后备生 36人 | |||||||||
6 | 郑州市第七高级中学 | 17 | 13 | 4 | 体育后备生21人,艺术后备生22人 | |||||||||
7 | 郑州市第九中学 | 12 | 12 | 体育后备生 30 人,校园足球实验班、海军航空实验班 | ||||||||||
8 | 郑州市第十中学 | 10 | 10 | 体育后备生20 人 | ||||||||||
9 | 郑州市第十一中学 | 17 | 13 | 4 | 体育后备生 31人,艺术后备生 12人 | |||||||||
10 | 郑州市第十二中学 | 12 | 12 | 体育后备生 15人,艺术后备生 15人 | ||||||||||
11 | 郑州市第十四高级中学 | 16 | 16 | 体育后备生40 人,体育舞蹈 1 个班,啦啦操2 个班,艺术后备生 1 个班 | ||||||||||
12 | 郑州市第十六高级中学 | 18 | 18 | 体育后备生26人,艺术后备生 10 人 | ||||||||||
13 | 郑州市第十七高级中学 | 14 | 14 | 体育后备生21人 | ||||||||||
14 | 郑州市第十八中学 | 12 | 12 | 艺术后备生 4 个班 | ||||||||||
15 | 郑州市第十九高级中学 | 13 | 13 | 体育后备生 15人,艺术后备生 18人 | ||||||||||
16 | 郑州市第二十四中学 | 10 | 10 | 艺术后备生8 个班 | ||||||||||
17 | 郑州市第二十八高级中学 | 16 | 16 | |||||||||||
18 | 郑州市第三十一高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生8 人,艺术后备生 17人,校园足 球实验班(女子) | ||||||||||
19 | 郑州市第三十二高级中学 | 6 | 6 | |||||||||||
20 | 郑州市第三十八高级中学 | 6 | 6 | |||||||||||
21 | 郑州市第四十一高级中学 | 14 | 14 | |||||||||||
22 | 郑州市第四十四高级中学 | 16 | 16 | 体育后备生20 人,艺术后备生2 个班 | ||||||||||
23 | 郑州市第四十七高级中学 | 16 | 13 | 3 | 体育后备生20 人,艺术后备生20 人 | |||||||||
24 | 郑州市第五十六高级中学(郑州市 郑开示范高级中学) | 14 | 14 | |||||||||||
25 | 郑州市第一〇一中学 | 16 | 16 | 体育后备生20 人,艺术后备生20 人 | ||||||||||
26 | 郑州市第一〇二高级中学 | 16 | 16 | 艺术后备生40 人 | ||||||||||
27 | 郑州市第一〇三高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生20 人 | ||||||||||
28 | 郑州市第一〇六高级中学 | 12 | 12 | 艺术后备生 12 个班 | ||||||||||
29 | 郑州市第一〇七高级中学 | 18 | 18 | 体育后备生6 人,艺术后备生 2 个班 | ||||||||||
30 | 郑州外国语学校 | 17 | 16 | 1 | 体育后备生6 人,艺术后备生 30 人 | |||||||||
31 | 郑州市扶轮外国语高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生22人,艺术后备生28人 | ||||||||||
32 | 郑州市郑开学校 | 10 | 10 | |||||||||||
33 | 郑州市实验高级中学 | 16 | 16 | 体育后备生20 人,艺术后备生20 人 | ||||||||||
34 | 郑州龙湖一中 | 18 | 18 | |||||||||||
35 | 郑州航空港第一高级中学 | 12 | 12 | |||||||||||
36 | 郑州航空港外国语高级中学 | 12 | 12 | |||||||||||
37 | 郑州艺术幼儿师范学校(普高班) | 6 | 6 | 体育后备生20 人,艺术后备生 4 个班 | ||||||||||
38 | 郑州市财贸学校(综合高中班) | 4 | 4 | |||||||||||
39 | 郑州市商贸管理学校(综合高中班) | 4 | 4 | |||||||||||
40 | 郑州市盲聋哑学校 | 2 | 2 | |||||||||||
41 | 河南省实验中学 | 13 | 12 | 1 | 体育后备生28人,艺术后备生 5 人 | |||||||||
42 | 河南省体育中学 | 6 | 6 | |||||||||||
43 | 郑州航空港区高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生 12人 | ||||||||||
44 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 10 | 10 | 体育后备生25人 | ||||||||||
45 | 清华附中郑州学校 | 8 | 8 | |||||||||||
46 | 郑州中学 | 12 | 12 | 体育后备生 30 人 | ||||||||||
47 | 郑州市第三十六中学 | 8 | 8 | |||||||||||
48 | 郑州市第五十三中学 | 8 | 8 | 体育后备生 5 人,艺术后备生 15人 | ||||||||||
49 | 郑州市第七十四中学 | 10 | 10 | 体育后备生24人 | ||||||||||
50 | 郑州市第二十九中学 | 10 | 10 | 体育后备生 10 人 | ||||||||||
51 | 郑州市第二十中学 | 12 | 12 | |||||||||||
52 | 郑州市第二外国语学校 | 12 | 12 | |||||||||||
53 | 郑州市上街实验高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生 35人 |
警告:本站信息禁止任何AI大模型采集使用,如把本站做信息源请联系管理员授权。 如复制,使用,转发本站信息,请注明:来自郑州上学网:www.zzshangxue.cn