您好,欢迎您访问郑州上学网,我们将竭诚为您服务!

本站已经收录郑州市

102所高中 239所初中 451所小学

所在位置: 首页 > 录取分数线

郑州市最近四年中招考试初升高录取分数线排名

郑州中考 · 一批次公立高中
排 名 学校名称 2025(满分730) 2024(满分730) 2023(满分700) 2022(满分600) 所属区域
01 郑州外国语学校 699 707 676 577 中原区
02 河南省实验中学 694 702 670 572 金水区
03 郑州一中 694 702 670 572 中原区
04 郑州四中 693 701 669 572 二七区
05 郑州十一中 688 696 667 569 经开区
06 郑州七中 687 694 664 565 金水区
07 郑州中学 686 690 662 563 高新区
08 郑州九中 681 685 655 561 金水区
09 龙湖一中 680 686 655 561 中原区
10 郑州四十七中 678 684 657 558 郑东新区
11 郑州市实验高中 678 678 650 553 惠济区
12 郑东新区外国语 677 677 645 553 郑东新区
13 清华附中 673 672 649 554 郑东新区
14 郑州二中 673 669 648 550 二七区
15 郑州一〇六中学 670 685 651 560 郑东新区
16 郑州十九中 669 671 649 552 中原区
17 郑州五中 666 664 642 549 管城回族区
18 航空港区一中 666 670 635 未招生 航空港区
19 郑开学校 665 665 645 549 郑东新区
20 郑州五十六中 663 660 657 558 郑东新区
21 郑州回民中学 662 669 646 553 管城回族区
22 港区外国语 662 659 642 未招生 航空港区
23 郑州十六中 660 653 638 538 郑东新区
24 郑州一〇一中学 660 662 639 546 郑东新区
25 郑州三十八中 657 未招生 未招生 未招生 惠济区
26 郑州七十四中 653 650 633 537 二七区
27 郑州十二中 651 651 633 537 惠济区
28 郑州四十一中 650 645 645 538 中牟县
29 郑州十七中 649 647 639 537 郑东新区
30 郑州三十一中 648 646 632 537 金水区
31 郑州十八中 646 647 611 512 二七区
32 郑州一〇三中学 645 645 630 未招生 金水区
33 郑州一〇二中学 644 646 602 523 二七区
34 郑州二十八中 644 648 634 537 航空港区
35 郑州三十二中 642 未招生 未招生 未招生 二七区
36 郑州第二外国语 640 643 628 未招生 荥阳市
37 郑州四十四中 639 624 597 510 二七区
郑州中考 · 二批次公立高中
排 名 学校名称 2025(满分730) 2024(满分730) 2023(满分700) 2022(满分600) 所属区域
01 郑州一〇七中学 626 615 595 500 二七区
02 郑州二十四中 615 606 593 504 中原区
03 扶轮外国语学校 615 610 590 500 二七区
04 郑州十四中 615 603 594 502 金水区
05 郑州二十中 615 611 596 488 惠济区
06 航空港高级中学 598 601 580 482 航空港区
07 郑州幼儿师范 596 598 574 482 管城回族区
08 郑州十中 595 600 588 495 郑东新区
09 郑州三十六中 595 606 583 487 中原区
10 郑州二十九中 593 599 583 487 管城回族区
11 上街实验高级中学 588 594 574 未招生 上街区
12 郑州五十三中 587 596 574 482 二七区
13 郑州商贸学校 586 未招生 未招生 未招生 管城回族区
14 郑州财贸学校 585 未招生 未招生 未招生 二七区
郑州中考 · 三批次民办高中
排 名 学校名称 2025(满分730) 2024(满分730) 2023(满分700) 2022(满分600) 所属区域
01 郑州外国语新枫杨 680 685 670 572 高新区
02 河南省实验文博学校 670 685 660 565 金水区
03 郑州市明新中学 660 660 650 545 中原区
04 郑州市京广实验学校 650 660 640 555 二七区
05 郑州市为民高中 645 640 640 545 经开区
06 郑州树人中学 630 640 640 540 金水区
07 郑州一八联合国际学校 620 620 600 540 金水区
08 郑州尚美中学 600 610 600 490 惠济区
09 郑州市郑中国际学校 600 626 600 520 高新区
10 郑州新奇中学 590 610 610 513 金水区
11 郑州爱中学校 580 600 610 525 二七区
12 郑州市陇海中学 580 600 600 510 二七区
13 郑州市思齐实验中学 570 600 600 490 经开区
14 郑州启思中学 570 570 550 480 二七区
15 郑州领航实验学校 570 585 560 565 中原区
16 瑞丁高中女子学校 570 未招生 未招生 未招生 经开区
17 郑州伯爵国际学校 560 560 560 470 金水区
18 郑州慧民外语学校 560 560 550 515 航空港区
19 郑州市桃园中学 560 560 560 480 二七区
20 郑州学森实验学校 560 540 500 480 中原区
21 郑航实验高级中学 550 530 550 500 航空港区
22 国师实验高中 550 550 500 450 航空港区
23 郑州四禾美术学校 540 550 540 430 惠济区
24 郑州明德中学 530 540 550 450 金水区
25 郑州励德双语学校 530 510 500 450 惠济区
26 西斯达森林学校 520 510 500 450 中原区
27 航空港艺书高级中学 520 520 510 460 航空港区
28 郑州国庆中学 520 540 520 430 经开区
29 郑州星源外国语学校 520 505 450 惠济区
30 郑州优胜实验中学 520 500 510 450 金水区
31 黄河科技学院附属中学 520 500 500 450 二七区
32 辰林高级中学 480 460 490 400 航空港区
33 郑州津孚国际学校 480 未知 490 400 中原区
34 郑州中学生报附中 460 550 550 470 惠济区
35 英迪国际学校 450 441 490 400 中原区
36 二砂实验学校 450 未知 490 400 中原区
37 华尔高级中学 450 441 490 400 经开区

使用说明:

  • 1、三色标识:玫红色为一批次录取高中 / 绿色为二批次录取高中 / 红色为三批次民办录取高中
  • 2、郑州市历年中招建档线:2021年建档线449分,2022年建档线362分,2023年建档线419分,2024年建档线441分;2025年建档线429分
  • 3、三批次民办学校的分数线不是特别准确,有些是登记分数,有些是录取分数,有些是收分数条等,具体的学校可以微信联系我们!
  • 4、如果有刚过建档线的孩子,不知道如何选私立高中,可以联系我们,根据孩子的特点,家庭情况给孩子挑选一个符合孩子符合家庭的民办高中。
  • 5、数据仅供参考,以教育局公布为准!